Altın & Değerli Metaller

0 satır
Kalem Alış Satış Kredi Kartı Satış
Has Altın 6.355,40₺ 6.396,17₺ 6.715,98₺
Gram 6.323,63₺ 6.438,65₺ 6.760,58₺
22 Ayar Gram 5.759,94₺ 5.954,97₺ 6.252,72₺
Çeyrek 10.192,26₺ 10.509,15₺ 11.034,61₺
Yarım 20.284,76₺ 20.997,76₺ 22.047,95₺
Gremse 101.647,22₺ 104.372,80₺ 109.591,94₺
Sonuç bulunamadı.

Döviz Kurları

0 satır
Kalem Alış Satış Kredi Kartı Satış
Amerikan Doları 43,05₺ 43,19₺ 45,35₺
Avrupa Para Birimi (EUR) 50,05₺ 50,33₺ 52,85₺
İngiliz Sterlini 57,56₺ 58,10₺ 61,00₺
Japon Yeni 0,27₺ 0,28₺ 0,29₺
USD/TRY 158,95₺ 157,11₺ 164,95₺
Sonuç bulunamadı.